Tabla de tallas
| Centímetro | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
| Pulgar | 12" | 14" | 16" | 18 pulgadas | 20" | 22 pulgadas | 24 pulgadas | 26 pulgadas | 28" |
| Necesidad (Mechas) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Centímetro | Pulgada | Necesidad (Mechas) |
| 30 cm | 12" | 2 |
| 35 cm | 14" | 3 |
| 40 cm | 16" | 3 |
| 45 cm | 18 pulgadas | 3 |
| 50 cm | 20" | 3 |
| 55 cm | 22 pulgadas | 3 |
| 60 cm | 24 pulgadas | 4 |
| 65 cm | 26 pulgadas | 4 |
| 70 cm | 28" | 4 |
Para una cabeza llena, el cabello de 10-16 pulgadas necesita 2-3 mechas, 18-24 pulgadas necesitan 3-4 mechas y 24 pulgadas necesitan al menos 4 mechas.